Die LUKB-Aktie

Kennzahlen und Basisdaten der LUKB-Aktie

Kennzahlen zur LUKB-Aktie der letzten fünf Jahre

in CHF 2020 2021 2022 2023     2024
Steuerwert/Schlusskurs 80.10 83.00 82.70 72.00    66.10
Buchwert 70.32 72.64 76.11 78.20 79.14
Bruttogewinn 6.61 7.62 7.49 6.73 6.92
Geschäftserfolg 5.90 6.66 6.71 6.15 6.34
Unternehmensgewinn nach Steuern 5.16 5.81 5.93 5.38 6.88
Konzerngewinn 4.97 5.22 5.34 5.38 5.87
Kurs-Gewinn-Verhältnis 15.51 14.29 13.95 13.40 9.61
Price / Book-Ratio 1.14 1.14 1.09 0.92 0.84
Dividendenausschüttung je Aktie 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Payout Ratio 48.40% 43.05% 42.15% 46.45%   36.30%  
Total Return -1.30 5.40 2.20 -7.00 -3.40

Basisdaten der LUKB-Aktie

Nominal je Namenaktie CHF 3.70
Börsenkotierung SIX SX
Tickersymbol LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg)
LUKN.S (Reuters)
Valorennummer 125 293 061
ISIN-Nummer CH1252930610