- Zahlen & Sparen
- Immobilienfinanzierung
- Vorsorgen
- Anlegen
-
Services
- Hilfe
- Kundin/Kunde werden
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 31.10.2024, 07:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5520 | 0.5859 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6010 | 0.6427 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5443 | 3.8516 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0150 | 0.0205 |
Euro | EUR | 0.9088 | 0.9690 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0878 | 1.1552 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1009 | 0.1219 |
Japanische Yen | JPY | 0.5386 | 0.5937 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4939 | 0.5408 |
Singapur-Dollar | SGD | 62.1427 | 68.7609 |
Thailändische Baht | THB | 2.3597 | 2.7746 |
US-Dollar | USD | 0.8315 | 0.8995 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0444 | 0.0537 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.