Die LUKB-Aktie
Kennzahlen und Factsheet
Kennzahlen zur LUKB-Aktie der letzten fünf Jahre
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1. Quartal 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Steuerwert/Schlusskurs | 460.00 | 419.50 | 400.50 | 415.00 | 433.50 |
Buchwert | 326.29 | 338.04 | 351.53 | 363.16 | 370.66 |
Bruttogewinn | 29.76 | 31.05 | 33.04 | 38.08 | 37.52 |
Geschäftserfolg | 26.55 | 28.18 | 29.52 | 33.31 | 33.03 |
Unternehmensgewinn nach Steuern | 23.61 | 24.17 | 25.82 | 29.03 | 28.59 |
Konzerngewinn | 23.61 | 24.17 | 24.88 | 26.09 | 26.24 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 19.48 | 17.35 | 15.51 | 14.29 | 15.16 |
Price / Book-Ratio | 1.41 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.17 |
Dividendenausschüttung je Aktie | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | n.a. |
Payout Ratio | 52.9% | 51.7% | 48.4% | 43.0% | 43.75% |
Total Return | 6.75 | -28.00 | -6.50 | 27.00 | 18.50 |
* Werte annualisiert ausser Total Return
Basisdaten der LUKB-Aktie
Nominal je Namenaktie | CHF 18.50 |
---|---|
Börsenkotierung | SIX SX |
Tickersymbol | LUKN (Telekurs und Bloomberg) LUKN.S (Reuters) |
Valorennummer | 1 169 360 |
ISIN-Nummer | CH0011693600 |