- (aktiv)
Finanzberichterstattung der letzten 5 Jahre
| Werte | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Konzerngewinn (bereinigt um Bildung/Auflösung Reserven für allgemeine Bankrisiken) | CHF Mio. | 219 | 246 | 252 | 265 | 286 | 295 |
| Nettowachstum Beratungs- und VV-Mandate (exkl. Performance) | CHF Mio. | 237 | 372 | 607 | 667 | 817 | 1'093 |
| Nettowachstum Kreditgeschäft | % | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 3.9 | 6.9 |
| Zinsunabhängige Erträge | CHF Mio. | 165 | 209 | 195 | 193 | 207 | 233 |
| Anteil zinsunabhängiger Erträge | % | 31.1 | 36.0 | 33.4 | 31.3 | 31.8 | 33.7 |
|
Cost-Income-Ratio |
% | 45.7 | 42.9 | 44.7 | 45.6 | 46.1 | 46.1 |
| CET1-Quote | % | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 13.9 | 14.7 |
| Gesamtkapitalquote | % | 15.8 | 17.6 | 17.2 | 18.0 | 18.5 | 20.6 |
| Leverage-Ratio | % | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Eigenkapitalrendite | % | 7.7 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 7.3 |