- Medien
- Investoren
- Jobs & Karriere
- Unternehmensporträt
-
Services
Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Laufzeit |
Feste Laufzeit von 2-15 Jahren |
||
---|---|---|---|
Mindestbetrag |
CHF 100'000 |
||
Anteil 2. Hypothek |
Individueller Zuschlag von mindestens 1.000% Indirekte Amortisation über Sparen 3 möglich |
||
Festhypothek | 2 Jahre | 1.880% | Termin vereinbaren |
3 Jahre | 1.860% | ||
4 Jahre | 1.880% | ||
5 Jahre | 1.900% | ||
6 Jahre | 1.920% | ||
7 Jahre | 1.940% | ||
8 Jahre | 1.950% | ||
9 Jahre | 1.970% | ||
10 Jahre | 2.000% | ||
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
---|---|---|---|
Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.250% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.000% | ||
Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Sparkonto | bis CHF 100'000 | 0.500% | Jetzt eröffnen |
---|---|---|---|
ab CHF 100'000 | 0.100% | ||
Sparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.700% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.500% | ||
ab CHF 100'000 | 0.100% | ||
Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.700% | Jetzt bestellen |
ab CHF 20'000 | 0.500% | ||
ab CHF 100'000 | 0.100% | ||
Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 3'000'000 | 0.500% | Termin vereinbaren |
ab CHF 3'000'000 | 0.600% | ||
ab CHF 15'000'000 | 0.750% | ||
Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 3'000'000 | 0.600% | Termin vereinbaren |
ab CHF 3'000'000 | 0.650% | ||
ab CHF 15'000'000 | 0.800% | ||
Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1'000'000 | 2.550% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1'000'000 | 2.850% | ||
ab EUR 10'000'000 | 3.050% | ||
Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1'000'000 | 2.900% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1'000'000 | 3.050% | ||
ab EUR 10'000'000 | 3.250% | ||
Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1'000'000 | 4.500% | Termin vereinbaren |
ab USD 1'000'000 | 4.750% | ||
ab USD 10'000'000 | 5.000% | ||
Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1'000'000 | 4.800% | Termin vereinbaren |
ab USD 1'000'000 | 4.950% | ||
ab USD 10'000'000 | 5.100% | ||
Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.200% | Termin vereinbaren | |
---|---|---|---|
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.550% | Jetzt bestellen |
Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.700% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 0.700% | ||
4 Jahre | 0.700% | ||
5 Jahre | 0.750% | ||
6 Jahre | 0.750% | ||
7 Jahre | 0.800% | ||
8 Jahre | 0.800% | ||
9 Jahre | 0.850% | ||
10 Jahre | 0.900% |