Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Laufzeit |
Feste Laufzeit von 2-15 Jahren |
||
---|---|---|---|
Mindestbetrag |
CHF 100'000 |
||
Anteil 2. Hypothek |
Individueller Zuschlag von mindestens 1.000% Indirekte Amortisation über Sparen 3 möglich |
||
Festhypothek | 2 Jahre | 1.480% | Termin vereinbaren |
3 Jahre | 1.500% | ||
4 Jahre | 1.540% | ||
5 Jahre | 1.570% | ||
6 Jahre | 1.610% | ||
7 Jahre | 1.660% | ||
8 Jahre | 1.680% | ||
9 Jahre | 1.720% | ||
10 Jahre | 1.730% | ||
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
---|---|---|---|
Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.250% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.000% | ||
Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Sparkonto | bis CHF 50'000 | 0.500% | Jetzt eröffnen |
---|---|---|---|
ab CHF 50'000 | 0.100% | ||
Sparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.700% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 | 0.500% | ||
ab CHF 50'000 | 0.100% | ||
Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.700% | Jetzt bestellen |
ab CHF 20'000 | 0.500% | ||
ab CHF 50'000 | 0.100% | ||
Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.300% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. | 0.550% | ||
ab CHF 10 Mio. | 0.750% | ||
Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.450% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. | 0.650% | ||
ab CHF 10 Mio. | 0.800% | ||
Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 2.200% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. | 2.450% | ||
ab EUR 10 Mio. | 2.800% | ||
Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 2.500% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. | 2.650% | ||
ab EUR 10 Mio. | 3.000% | ||
Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.750% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. | 4.000% | ||
ab USD 10 Mio. | 4.300% | ||
Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1 Mio. | 4.000% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. | 4.200% | ||
ab USD 10 Mio. | 4.450% | ||
Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.200% | Termin vereinbaren | |
---|---|---|---|
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.550% | Jetzt bestellen |
Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.350% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 0.350% | ||
4 Jahre | 0.400% | ||
5 Jahre | 0.450% | ||
6 Jahre | 0.450% | ||
7 Jahre | 0.500% | ||
8 Jahre | 0.500% | ||
9 Jahre | 0.500% | ||
10 Jahre | 0.550% |