Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Die aktuellen Hypothekarzinssätze zur Festhypothek für selbstbewohnte Eigenheime von 2 - 10 Jahre. Die Zinssätze für vermietete oder gewerbliche Liegenschaften werden in einem Beratungsgespräch festgelegt.
Festhypothek | 2 Jahre | 1.220% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 1.320% | ||
4 Jahre | 1.440% | ||
5 Jahre | 1.530% | ||
6 Jahre | 1.610% | ||
7 Jahre | 1.680% | ||
8 Jahre | 1.760% | ||
9 Jahre | 1.830% | ||
10 Jahre | 1.880% | ||
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
---|---|---|---|
Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Privatkonto blu | bis CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.050%) | 0.150% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.000% | ||
Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Sparkonto | bis CHF 50'000 (ab 01.07.2025: 0.020%) | 0.150% | Jetzt eröffnen |
---|---|---|---|
ab CHF 50'000 (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.050% | ||
Sparkonto blu | bis CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.200%) | 0.350% | Jetzt eröffnen |
ab CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.020%) | 0.150% | ||
ab CHF 50'000 (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.050% | ||
Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.200%) | 0.350% | Jetzt bestellen |
ab CHF 20'000 (ab 01.07.2025: 0.020%) | 0.150% | ||
ab CHF 50'000 (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.050% | ||
Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 1 Mio. (ab 01.07.2025: 0.010%) | 0.150% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. (ab 01.07.2025: 0.020%) | 0.200% | ||
ab CHF 10 Mio. (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.250% | ||
Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 1 Mio. (ab 01.07.2025: 0.020%) | 0.200% | Termin vereinbaren |
ab CHF 1 Mio. (ab 01.07.2025: 0.030%) | 0.250% | ||
ab CHF 10 Mio. (ab 01.07.2025: 0.040%) | 0.350% | ||
Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1 Mio. (ab 01.07.2025: 1.200%) | 1.350% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. (ab 01.07.2025: 1.500%) | 1.700% | ||
ab EUR 10 Mio. (ab 01.07.2025: 1.800%) | 2.000% | ||
Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1 Mio. (ab 01.07.2025: 1.550%) | 1.800% | Termin vereinbaren |
ab EUR 1 Mio. (ab 01.07.2025: 1.700%) | 2.000% | ||
ab EUR 10 Mio. (ab 01.07.2025: 2.000%) | 2.200% | ||
Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.500% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. (ab 01.07.2025: 3.700%) | 3.800% | ||
ab USD 10 Mio. (ab 01.07.2025: 4.000%) | 4.100% | ||
Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1 Mio. (ab 01.07.2025: 3.800%) | 4.000% | Termin vereinbaren |
ab USD 1 Mio. (ab 01.07.2025: 4.000%) | 4.150% | ||
ab USD 10 Mio. (ab 01.07.2025: 4.250%) | 4.450% | ||
Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | (ab 01.07.2025: 0.050%) | 0.100% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
Vorsorgekonto Sparen 3 | (ab 01.07.2025: 0.100%) | 0.300% | Jetzt bestellen |
Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.200% | Termin vereinbaren |
---|---|---|---|
3 Jahre | 0.250% | ||
4 Jahre | 0.350% | ||
5 Jahre | 0.450% | ||
6 Jahre | 0.500% | ||
7 Jahre | 0.550% | ||
8 Jahre | 0.600% | ||
9 Jahre | 0.650% | ||
10 Jahre | 0.750% |