Kennzahlen der LUKB-Aktie-Intro

Die LUKB-Aktie

Basisdaten und Kennzahlen zur LUKB-Aktie-Textbaustein-Kennzahlen

Kennzahlen zur LUKB-Aktie der letzten fünf Jahre

 in CHF

2019 2020 2021 2022  2023
Steuerwert/Schlusskurs 83.90 80.10 83.00 82.70 72.00
Buchwert 67.61 70.31 72.63 76.10 78.11
Bruttogewinn 6.21 6.61 7.62 7.49 6.73
Geschäftserfolg 5.64 5.90 6.66 6.71 6.15
Unternehmensgewinn nach Steuern 4.83 5.16 5.81 5.93 5.38
Konzerngewinn 4.83 4.97 5.22 5.34 5.38
Kurs-Gewinn-Verhältnis 17.35 15.51 14.29 13.95 13.39
Price / Book-Ratio 1.24 1.14 1.14 1.09 0.92
Dividendenausschüttung je Aktie 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Payout Ratio 51.67% 48.40% 43.05% 42.15% 46.45%
Total Return -5.60 -1.30 5.40 2.20 -7.00
Section Separator
Kennzahlen der LUKB-Aktie-Textbaustein-Basisdaten

Basisdaten der LUKB-Aktie

Nominal je Namenaktie CHF 3.70
Börsenkotierung SIX SX
Tickersymbol LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg)
LUKN.S (Reuters)
Valorennummer 125 293 061
ISIN-Nummer CH1252930610