Die LUKB-Aktie

Kennzahlen und Basisdaten der LUKB-Aktie

Kennzahlen zur LUKB-Aktie der letzten fünf Jahre

in CHF 2021 2022 2023     2024 2025 (6M)
Steuerwert/Schlusskurs (per Periodenende) 83.00 82.70 72.00    63.90 71.50
Buchwert (per Periodenende) 72.64 76.11 78.20 82.02 82.39
Bruttogewinn (Geschäftsertrag abzügl. -aufwand) 7.62 7.49 6.73 6.97 7.52
Geschäftserfolg nach Abschreibung Goodwill 6.66 6.71 6.15 6.44 6.91
Unternehmensgewinn nach Steuern 5.81 5.93 5.38 6.32 6.10
Konzerngewinn (Earnings per Share; EPS) 5.22 5.34 5.38 5.81 5.87
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Basis Unternehmensgewinn) 14.29 13.95 13.40 10.11 11.72
Price / Book-Ratio 1.14 1.09 0.92 0.78 0.87
Ausschüttung je Aktie 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60
Payout Ratio (Ausschüttung/Unternehmensgewinn nach Steuern) 43.1% 42.2% 46.5%   41.3%  42.7%
Total Return 5.40 2.20 -7.00 -5.60 10.20

Basisdaten der LUKB-Aktie

Nominal je Namenaktie CHF 3.70
Börsenkotierung SIX SX
Tickersymbol LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg)
LUKN.S (Reuters)
Valorennummer 125 293 061
ISIN-Nummer CH1252930610