Ausschüttungspolitik

Die Luzerner Kantonalbank AG berücksichtigt bei der Höhe der Ausschüttung die langfristigen Bedürfnisse der Bank und die Auflagen des Regulators. Wie in der Eignerstrategie des Kantons Luzern gefordert, verfolgt die LUKB verfolgt eine nachhaltige Ausschüttungspolitik.

Geschäftsjahr Ausschüttung
je Aktie *
Payout Ratio

Steuerwert * Im Auszahlungsjahr (= Folgejahr)
zu versteuernder Ertrag*)
2024 2.60 39.60% 63.90 1.30
2023 2.50 46.40% 72.00 2.50
2022 2.50 42.20% 82.70 2.50
2021 2.50 43.00% 83.00 2.50
2020 2.50 48.40% 80.10 2.50
2019 2.50 51.70% 83.90 -
2018 2.50 52.90% 92.00 2.50
2017 2.40 51.30% 93.05 2.40
2016 2.30 52.20% 80.20 2.30
2015 2.20 51.70% 75.50 -
2014 2.20 51.20% 70.15 2.20
2013 2.20 51.60% 68.55 2.20
2012 2.20 51.90% 67.00 1.51
2011 2.20 53.10% 62.40 2.20
2010 2.20 54.20% 62.20 -
2009 2.20 54.70% 55.00 2.20
2008 2.00 48.80% 49.60 2.00
2007 2.00 47.70% 52.40 2.00
2006 1.80 45.10% 52.30 1.80
2005 1.60 46.40% 47.90 -
2004 1.40 46.90% 43.40 1.40
2003 1.30 52.80% 36.20 1.30
2002 1.30 54.40% 30.20 1.30
2001 1.30 53.30% 29.00 1.30

*) per 25.04.2023 wurden die LUKB-Namenaktien im Verhältnis 1:5 gesplittet. Die Vorjahreswerte wurden zu Vergleichszwecken entsprechend angepasst.