Die LUKB-Aktie

Kennzahlen und Basisdaten der LUKB-Namenaktie (LUKN)

Basisdaten der LUKB-Aktie

Bezeichnung Wert
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 49'583'333
Nominal je Namenaktie CHF 3.70
Börsenkotierung SIX SX
Tickersymbol LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg)
LUKN.S (Reuters)
Valorennummer 125 293 061
ISIN-Nummer CH1252930610

Kennzahlen zur LUKB-Aktie

Kennzahlen je Aktie in CHF 2022 2023     2024 2025 2026 (6M)
Schlusskurs (per Periodenende) 82.70 72.00    63.90 92.70 110.20
Buchwert (per Periodenende) 76.11 78.20 82.02 85.31 85.87
Konzerngewinn/Aktie (Earnings per Share, EPS) 5.34 5.38 5.81 5.97 6.52
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Basis Konzerngewinn bereinigt) 13.95 13.40   10.11  15.52 16.91
Price/Book-Ratio 1.09 0.92 0.78 1.09 1.28
Ausschüttung aus Gewinn Vorjahr 2.50 2.50 2.60 2.70 2.70
Payout-Ratio (Ausschüttung/Konzerngewinn bereinigt) 42.2% 46.5% 41.3% 45.2% -

Total Return (Ausschüttung + Wertveränderung)

2.20

-7.00

-5.60

31.40

20.20

in % des Vorjahres-Schlusskurses

2.7%

-8.5%

-7.8%

49.1%

21.8%