Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Die aktuellen Hypothekarzinssätze zur Festhypothek für selbstbewohnte Eigenheime von 2 - 10 Jahre. Die Zinssätze für vermietete oder gewerbliche Liegenschaften werden in einem Beratungsgespräch festgelegt.
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.580% | Termin vereinbaren |
| 3 Jahre | 1.650% | ||
| 4 Jahre | 1.730% | ||
| 5 Jahre | 1.800% | ||
| 6 Jahre | 1.860% | ||
| 7 Jahre | 1.910% | ||
| 8 Jahre | 1.960% | ||
| 9 Jahre | 2.010% | ||
| 10 Jahre | 2.060% | ||
|
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
||
| Termin vereinbaren | |||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Privatkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.050% | Jetzt eröffnen |
| ab CHF 20'000 | 0.030% | ||
| Jetzt eröffnen | |||
| Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Jetzt eröffnen | |||
| Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Sparkonto | bis CHF 50'000 | 0.020% | Jetzt eröffnen |
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Jetzt eröffnen | |||
| Sparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.200% | Jetzt eröffnen |
| ab CHF 20'000 | 0.020% | ||
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Jetzt eröffnen | |||
| Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.200% | Jetzt bestellen |
| ab CHF 20'000 | 0.020% | ||
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Jetzt bestellen | |||
| Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.010% | Termin vereinbaren |
| ab CHF 1 Mio. | 0.020% | ||
| ab CHF 10 Mio. | 0.030% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.020% | Termin vereinbaren |
| ab CHF 1 Mio. | 0.030% | ||
| ab CHF 10 Mio. | 0.040% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 1.200% | Termin vereinbaren |
| ab EUR 1 Mio. | 1.500% | ||
| ab EUR 10 Mio. | 1.800% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 1.550% | Termin vereinbaren |
| ab EUR 1 Mio. | 1.700% | ||
| ab EUR 10 Mio. | 2.000% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1 Mio. | 2.900% | Termin vereinbaren |
| ab USD 1 Mio. | 3.050% | ||
| ab USD 10 Mio. | 3.400% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.200% | Termin vereinbaren |
| ab USD 1 Mio. | 3.450% | ||
| ab USD 10 Mio. | 3.700% | ||
| Termin vereinbaren | |||
| Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
| Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.050% | Termin vereinbaren | |
| Termin vereinbaren | |||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.100% | Jetzt bestellen | |
| Jetzt bestellen | |||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.200% | Termin vereinbaren |
| 3 Jahre | 0.250% | ||
| 4 Jahre | 0.350% | ||
| 5 Jahre | 0.450% | ||
| 6 Jahre | 0.500% | ||
| 7 Jahre | 0.550% | ||
| 8 Jahre | 0.600% | ||
| 9 Jahre | 0.650% | ||
| 10 Jahre | 0.750% | ||
| Termin vereinbaren | |||