Aktuelle Zinssätze für Hypotheken und Konten
Die aktuellen Hypothekarzinssätze zur Festhypothek für selbstbewohnte Eigenheime von 2 - 10 Jahre. Die Zinssätze für vermietete oder gewerbliche Liegenschaften werden in einem Beratungsgespräch festgelegt.
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.280% | Termin vereinbaren |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1.360% | ||
| 4 Jahre | 1.430% | ||
| 5 Jahre | 1.510% | ||
| 6 Jahre | 1.580% | ||
| 7 Jahre | 1.650% | ||
| 8 Jahre | 1.710% | ||
| 9 Jahre | 1.770% | ||
| 10 Jahre | 1.830% | ||
|
Längere Laufzeiten |
Auf Anfrage |
| Privatkonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
|---|---|---|---|
| Privatkonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Privatkonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Privatkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.050% | Jetzt eröffnen |
| ab CHF 20'000 | 0.030% | ||
| Vereinskonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Geschäftskonto CHF | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Geschäftskonto EUR | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Geschäftskonto Fremdwährungen | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Kapitaleinzahlungs-Sperrkonto | 0.000% | Jetzt eröffnen | |
| Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
| Sparkonto | bis CHF 50'000 | 0.020% | Jetzt eröffnen |
|---|---|---|---|
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Sparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.200% | Jetzt eröffnen |
| ab CHF 20'000 | 0.020% | ||
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Geschenksparkonto blu | bis CHF 20'000 | 0.200% | Jetzt bestellen |
| ab CHF 20'000 | 0.020% | ||
| ab CHF 50'000 | 0.030% | ||
| Anlagekonto 31 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.010% | Termin vereinbaren |
| ab CHF 1 Mio. | 0.020% | ||
| ab CHF 10 Mio. | 0.030% | ||
| Anlagekonto 270 plus CHF | bis CHF 1 Mio. | 0.020% | Termin vereinbaren |
| ab CHF 1 Mio. | 0.030% | ||
| ab CHF 10 Mio. | 0.040% | ||
| Anlagekonto 31 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 1.200% | Termin vereinbaren |
| ab EUR 1 Mio. | 1.500% | ||
| ab EUR 10 Mio. | 1.800% | ||
| Anlagekonto 270 plus EUR | bis EUR 1 Mio. | 1.550% | Termin vereinbaren |
| ab EUR 1 Mio. | 1.700% | ||
| ab EUR 10 Mio. | 2.000% | ||
| Anlagekonto 31 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.250% | Termin vereinbaren |
| ab USD 1 Mio. | 3.400% | ||
| ab USD 10 Mio. | 3.750% | ||
| Anlagekonto 270 plus USD | bis USD 1 Mio. | 3.450% | Termin vereinbaren |
| ab USD 1 Mio. | 3.700% | ||
| ab USD 10 Mio. | 4.000% | ||
| Mietzinskautions-Sparkonto | 0.000% | ||
| Allgemeiner Überzugszinssatz für Konten in CHF (EUR und Fremdwährungen auf Anfrage) |
9.750% |
| Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.050% | Termin vereinbaren | |
|---|---|---|---|
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.100% | Jetzt bestellen |
| Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.150% | Termin vereinbaren |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0.200% | ||
| 4 Jahre | 0.250% | ||
| 5 Jahre | 0.350% | ||
| 6 Jahre | 0.400% | ||
| 7 Jahre | 0.500% | ||
| 8 Jahre | 0.550% | ||
| 9 Jahre | 0.650% | ||
| 10 Jahre | 0.700% |