- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 15.09.2025, 13:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5138 | 0.5453 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5559 | 0.5946 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6830 | 4.0013 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0190 |
Euro | EUR | 0.9049 | 0.9650 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0500 | 1.1153 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0926 | 0.1119 |
Japanische Yen | JPY | 0.5131 | 0.5656 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4524 | 0.4955 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.9137 | 65.2085 |
Thailändische Baht | THB | 2.2937 | 2.6979 |
US-Dollar | USD | 0.7640 | 0.8263 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0415 | 0.0502 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.