- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 04.07.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5041 | 0.5353 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5635 | 0.6028 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6388 | 3.9543 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.9047 | 0.9649 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0498 | 1.1152 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0915 | 0.1106 |
Japanische Yen | JPY | 0.5222 | 0.5756 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4585 | 0.5021 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.0948 | 65.4245 |
Thailändische Baht | THB | 2.2509 | 2.6517 |
US-Dollar | USD | 0.7620 | 0.8247 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0408 | 0.0493 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.