- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 15.10.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5039 | 0.5349 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5491 | 0.5873 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6604 | 3.9778 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0142 | 0.0193 |
Euro | EUR | 0.8974 | 0.9576 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0354 | 1.0998 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0929 | 0.1122 |
Japanische Yen | JPY | 0.5016 | 0.5531 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4358 | 0.4773 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.3847 | 64.6327 |
Thailändische Baht | THB | 2.2484 | 2.6454 |
US-Dollar | USD | 0.7657 | 0.8284 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0416 | 0.0504 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.