Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 30.09.2026, 07:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5643 | 0.5990 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5679 | 0.6075 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.7098 | 4.0320 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
| Euro | EUR | 0.9156 | 0.9758 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0708 | 1.1374 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0963 | 0.1163 |
| Japanische Yen | JPY | 0.5054 | 0.5571 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4496 | 0.4924 |
| Singapur-Dollar | SGD | 61.9714 | 68.6037 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2838 | 2.6862 |
| US-Dollar | USD | 0.8012 | 0.8673 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0461 | 0.0557 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.