Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 07.02.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5525 | 0.5868 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6138 | 0.6566 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5841 | 3.8943 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0153 | 0.0209 |
Euro | EUR | 0.9094 | 0.9696 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0938 | 1.1617 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1057 | 0.1277 |
Japanische Yen | JPY | 0.5727 | 0.6313 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4906 | 0.5376 |
Singapur-Dollar | SGD | 63.7402 | 70.5753 |
Thailändische Baht | THB | 2.4716 | 2.9088 |
US-Dollar | USD | 0.8737 | 0.9453 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0447 | 0.0540 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.