- Zahlen & Sparen
- Immobilienfinanzierung
- Vorsorgen
- Anlegen
-
Services
- Kundin/Kunde werden
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 10.09.2024, 10:00
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5487 | 0.5824 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6044 | 0.6463 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5824 | 3.8952 |
Euro | EUR | 0.9065 | 0.9667 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0761 | 1.1428 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0986 | 0.1191 |
Japanische Yen | JPY | 0.5642 | 0.6219 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4983 | 0.5456 |
Schwedische Kronen | SEK | - | 8.6406 |
Singapur-Dollar | SGD | 61.7046 | 68.2762 |
Thailändische Baht | THB | 2.3027 | 2.7084 |
US-Dollar | USD | 0.8149 | 0.8818 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0430 | 0.0520 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.