- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 06.08.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5083 | 0.5397 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5670 | 0.6066 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6608 | 3.9824 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0192 |
Euro | EUR | 0.9084 | 0.9686 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0439 | 1.1088 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0931 | 0.1125 |
Japanische Yen | JPY | 0.5203 | 0.5736 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4566 | 0.5001 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.5372 | 65.9087 |
Thailändische Baht | THB | 2.2904 | 2.6973 |
US-Dollar | USD | 0.7749 | 0.8385 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0411 | 0.0496 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.