Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 30.07.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5487 | 0.5824 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5558 | 0.5944 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6749 | 3.9934 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0134 | 0.0182 |
| Euro | EUR | 0.8982 | 0.9583 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0513 | 1.1164 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0930 | 0.1124 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4811 | 0.5303 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4517 | 0.4948 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.6395 | 66.0222 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2183 | 2.6100 |
| US-Dollar | USD | 0.7741 | 0.8373 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0442 | 0.0535 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.