Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 11.05.2026, 11:41
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5469 | 0.5805 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5505 | 0.5887 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6118 | 3.9243 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0125 | 0.0170 |
| Euro | EUR | 0.8864 | 0.9465 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0273 | 1.0912 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0901 | 0.1088 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4714 | 0.5197 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4421 | 0.4842 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.2207 | 64.4468 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2062 | 2.5958 |
| US-Dollar | USD | 0.7479 | 0.8091 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0429 | 0.0519 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.