- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 17.02.2026, 13:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5279 | 0.5602 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5457 | 0.5837 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6001 | 3.9122 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0139 | 0.0189 |
| Euro | EUR | 0.8817 | 0.9418 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0134 | 1.0763 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0893 | 0.1079 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4788 | 0.5278 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4440 | 0.4862 |
| Singapur-Dollar | SGD | 57.9057 | 64.1033 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2638 | 2.6637 |
| US-Dollar | USD | 0.7404 | 0.8011 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0435 | 0.0526 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.