- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 16.10.2025, 11:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5025 | 0.5334 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5482 | 0.5863 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6611 | 3.9798 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0142 | 0.0193 |
Euro | EUR | 0.8983 | 0.9585 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0382 | 1.1027 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0928 | 0.1122 |
Japanische Yen | JPY | 0.5009 | 0.5521 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4361 | 0.4775 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.3599 | 64.6053 |
Thailändische Baht | THB | 2.2480 | 2.6465 |
US-Dollar | USD | 0.7652 | 0.8281 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0416 | 0.0503 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.