Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 09.09.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5670 | 0.6019 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5666 | 0.6061 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.7172 | 4.0437 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0134 | 0.0182 |
| Euro | EUR | 0.9116 | 0.9718 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0640 | 1.1301 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0935 | 0.1129 |
| Japanische Yen | JPY | 0.5018 | 0.5532 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4518 | 0.4947 |
| Singapur-Dollar | SGD | 60.7950 | 67.2858 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2597 | 2.6627 |
| US-Dollar | USD | 0.7775 | 0.8413 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0457 | 0.0553 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.