- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 24.04.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5134 | 0.5450 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5761 | 0.6162 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6098 | 3.9234 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0138 | 0.0187 |
Euro | EUR | 0.9102 | 0.9703 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0679 | 1.1340 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0967 | 0.1168 |
Japanische Yen | JPY | 0.5521 | 0.6086 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4727 | 0.5178 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.8812 | 66.2888 |
Thailändische Baht | THB | 2.2755 | 2.6773 |
US-Dollar | USD | 0.7955 | 0.8609 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0399 | 0.0482 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.