- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 27.08.2025, 15:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5056 | 0.5367 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5620 | 0.6010 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6437 | 3.9588 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0191 |
Euro | EUR | 0.9031 | 0.9633 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0497 | 1.1149 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0937 | 0.1132 |
Japanische Yen | JPY | 0.5173 | 0.5704 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4479 | 0.4905 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.3075 | 65.6239 |
Thailändische Baht | THB | 2.2775 | 2.6822 |
US-Dollar | USD | 0.7737 | 0.8371 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0411 | 0.0496 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.