Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 08.05.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5463 | 0.5799 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5487 | 0.5869 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6105 | 3.9229 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0125 | 0.0170 |
| Euro | EUR | 0.8852 | 0.9452 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0273 | 1.0911 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0899 | 0.1086 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4720 | 0.5203 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4422 | 0.4843 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.2206 | 64.4569 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2161 | 2.6090 |
| US-Dollar | USD | 0.7466 | 0.8077 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0429 | 0.0519 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.