- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 25.09.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5086 | 0.5399 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5555 | 0.5941 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6813 | 3.9999 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0192 |
Euro | EUR | 0.9045 | 0.9647 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0362 | 1.1007 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0932 | 0.1126 |
Japanische Yen | JPY | 0.5084 | 0.5606 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4412 | 0.4832 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.7471 | 65.0038 |
Thailändische Baht | THB | 2.2797 | 2.6831 |
US-Dollar | USD | 0.7688 | 0.8321 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0416 | 0.0502 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.