Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 29.05.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5451 | 0.5785 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5478 | 0.5859 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6021 | 3.9132 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0127 | 0.0172 |
| Euro | EUR | 0.8823 | 0.9425 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0211 | 1.0843 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0903 | 0.1091 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4668 | 0.5146 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4468 | 0.4893 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.1586 | 64.3527 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2095 | 2.5997 |
| US-Dollar | USD | 0.7503 | 0.8119 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0437 | 0.0528 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.