Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 10.07.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5445 | 0.5779 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5514 | 0.5898 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6468 | 3.9617 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0138 | 0.0188 |
| Euro | EUR | 0.8924 | 0.9525 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0501 | 1.1152 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0932 | 0.1126 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4754 | 0.5241 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4444 | 0.4868 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.3351 | 65.6595 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2283 | 2.6217 |
| US-Dollar | USD | 0.7749 | 0.8384 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0448 | 0.0542 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.