Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 19.06.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5494 | 0.5833 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5506 | 0.5890 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6708 | 3.9894 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0137 | 0.0187 |
| Euro | EUR | 0.8962 | 0.9565 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0359 | 1.1004 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0934 | 0.1128 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4767 | 0.5255 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4424 | 0.4846 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.3636 | 65.7215 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2526 | 2.6552 |
| US-Dollar | USD | 0.7763 | 0.8399 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0444 | 0.0537 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.