- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 14.05.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5251 | 0.5575 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5811 | 0.6214 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6189 | 3.9319 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0192 |
Euro | EUR | 0.9113 | 0.9714 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0835 | 1.1511 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0975 | 0.1178 |
Japanische Yen | JPY | 0.5456 | 0.6015 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4743 | 0.5195 |
Singapur-Dollar | SGD | 61.3671 | 67.9394 |
Thailändische Baht | THB | 2.3096 | 2.7182 |
US-Dollar | USD | 0.8072 | 0.8735 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0417 | 0.0504 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.