- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 07.01.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5201 | 0.5520 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5571 | 0.5958 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6755 | 3.9931 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0143 | 0.0194 |
| Euro | EUR | 0.9013 | 0.9613 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0412 | 1.1060 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0927 | 0.1120 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4838 | 0.5333 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4395 | 0.4814 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.0065 | 65.3163 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3376 | 2.7496 |
| US-Dollar | USD | 0.7656 | 0.8282 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0438 | 0.0530 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.