Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 13.12.2024, 08:00
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5507 | 0.5847 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.6059 | 0.6482 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5722 | 3.8812 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0149 | 0.0203 |
Euro | EUR | 0.9038 | 0.9640 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0959 | 1.1643 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.1040 | 0.1256 |
Japanische Yen | JPY | 0.5555 | 0.6124 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4907 | 0.5376 |
Singapur-Dollar | SGD | 62.8516 | 69.5761 |
Thailändische Baht | THB | 2.4094 | 2.8347 |
US-Dollar | USD | 0.8576 | 0.9278 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0454 | 0.0549 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.