- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 13.02.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5269 | 0.5592 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5454 | 0.5834 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6020 | 3.9162 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0139 | 0.0189 |
| Euro | EUR | 0.8824 | 0.9425 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0168 | 1.0799 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0890 | 0.1076 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4783 | 0.5272 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4428 | 0.4849 |
| Singapur-Dollar | SGD | 57.7799 | 63.9691 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2722 | 2.6744 |
| US-Dollar | USD | 0.7384 | 0.7989 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0436 | 0.0527 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.