- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 28.11.2025, 13:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5101 | 0.5416 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5551 | 0.5937 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6961 | 4.0161 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0143 | 0.0195 |
| Euro | EUR | 0.9021 | 0.9622 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0324 | 1.0967 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0937 | 0.1133 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4910 | 0.5412 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4390 | 0.4811 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.9374 | 65.2143 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3002 | 2.7064 |
| US-Dollar | USD | 0.7740 | 0.8373 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0426 | 0.0515 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.