Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 20.04.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5413 | 0.5746 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5506 | 0.5888 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6166 | 3.9314 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0127 | 0.0173 |
| Euro | EUR | 0.8867 | 0.9468 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0215 | 1.0849 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0900 | 0.1087 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4665 | 0.5143 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4375 | 0.4791 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.1371 | 64.3593 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2323 | 2.6257 |
| US-Dollar | USD | 0.7473 | 0.8082 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0430 | 0.0520 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.