- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 09.07.2025, 13:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5043 | 0.5353 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5621 | 0.6012 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6267 | 3.9444 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.9024 | 0.9625 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0495 | 1.1150 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0919 | 0.1111 |
Japanische Yen | JPY | 0.5166 | 0.5694 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4556 | 0.4990 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.0294 | 65.3366 |
Thailändische Baht | THB | 2.2370 | 2.6320 |
US-Dollar | USD | 0.7651 | 0.8282 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0404 | 0.0489 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.