- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 04.06.2025, 09:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5162 | 0.5482 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5798 | 0.6200 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6145 | 3.9273 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0191 |
Euro | EUR | 0.9072 | 0.9673 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0801 | 1.1474 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0949 | 0.1147 |
Japanische Yen | JPY | 0.5440 | 0.5998 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4721 | 0.5169 |
Singapur-Dollar | SGD | 60.5966 | 67.0710 |
Thailändische Baht | THB | 2.3142 | 2.7229 |
US-Dollar | USD | 0.7904 | 0.8549 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0418 | 0.0505 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.