- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 28.01.2026, 09:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5209 | 0.5529 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5457 | 0.5837 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6330 | 3.9505 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0138 | 0.0188 |
| Euro | EUR | 0.8888 | 0.9490 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0259 | 1.0896 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0889 | 0.1075 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4781 | 0.5270 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4414 | 0.4835 |
| Singapur-Dollar | SGD | 57.7191 | 63.8968 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2730 | 2.6736 |
| US-Dollar | USD | 0.7360 | 0.7964 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0438 | 0.0530 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.