- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 09.03.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5326 | 0.5654 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5545 | 0.5932 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.5446 | 3.8514 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0125 | 0.0170 |
| Euro | EUR | 0.8728 | 0.9329 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0121 | 1.0748 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0902 | 0.1090 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4686 | 0.5166 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4402 | 0.4822 |
| Singapur-Dollar | SGD | 57.8862 | 64.0513 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2375 | 2.6327 |
| US-Dollar | USD | 0.7479 | 0.8093 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0427 | 0.0516 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.