- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 18.12.2025, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5098 | 0.5410 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5572 | 0.5960 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6616 | 3.9811 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0192 |
| Euro | EUR | 0.9011 | 0.9612 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0309 | 1.0949 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0924 | 0.1116 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4855 | 0.5353 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4380 | 0.4795 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.4267 | 64.6693 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3240 | 2.7353 |
| US-Dollar | USD | 0.7623 | 0.8247 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0430 | 0.0520 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.