- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 24.06.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5079 | 0.5392 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5675 | 0.6069 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6177 | 3.9309 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.9050 | 0.9652 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0630 | 1.1292 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0929 | 0.1122 |
Japanische Yen | JPY | 0.5286 | 0.5827 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4626 | 0.5068 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.6948 | 66.0886 |
Thailändische Baht | THB | 2.2639 | 2.6644 |
US-Dollar | USD | 0.7730 | 0.8365 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0410 | 0.0496 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.