Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 09.10.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5626 | 0.5971 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5627 | 0.6019 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6560 | 3.9737 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0134 | 0.0183 |
| Euro | EUR | 0.8998 | 0.9599 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0660 | 1.1321 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0959 | 0.1158 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4990 | 0.5502 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4449 | 0.4873 |
| Singapur-Dollar | SGD | 61.5551 | 68.1427 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2759 | 2.6769 |
| US-Dollar | USD | 0.7982 | 0.8634 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0455 | 0.0550 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.