- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 31.03.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5340 | 0.5668 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5553 | 0.5940 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6039 | 3.9204 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0124 | 0.0169 |
| Euro | EUR | 0.8940 | 0.9541 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0273 | 1.0910 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0927 | 0.1119 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4798 | 0.5289 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4374 | 0.4791 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.0617 | 65.3976 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2554 | 2.6529 |
| US-Dollar | USD | 0.7705 | 0.8335 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0425 | 0.0515 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.