- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 07.11.2025, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5050 | 0.5361 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5520 | 0.5904 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6694 | 3.9896 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0144 | 0.0196 |
| Euro | EUR | 0.9007 | 0.9609 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0266 | 1.0904 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0936 | 0.1131 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4997 | 0.5508 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4310 | 0.4721 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.6386 | 64.9036 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2823 | 2.6870 |
| US-Dollar | USD | 0.7721 | 0.8356 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0421 | 0.0508 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.