Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 20.08.2026, 09:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5523 | 0.5863 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5604 | 0.5993 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.7050 | 4.0267 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0133 | 0.0182 |
| Euro | EUR | 0.9042 | 0.9644 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0563 | 1.1219 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0923 | 0.1115 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4798 | 0.5290 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4542 | 0.4975 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.6860 | 66.0739 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2364 | 2.6312 |
| US-Dollar | USD | 0.7679 | 0.8308 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0449 | 0.0543 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.