- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 22.12.2025, 17:41
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5117 | 0.5431 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5572 | 0.5960 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6672 | 3.9881 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0193 |
| Euro | EUR | 0.9014 | 0.9614 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0337 | 1.0981 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0923 | 0.1115 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4803 | 0.5294 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4383 | 0.4800 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.3675 | 64.6088 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3395 | 2.7519 |
| US-Dollar | USD | 0.7613 | 0.8236 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0429 | 0.0519 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.