- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 30.06.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5062 | 0.5373 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5639 | 0.6031 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6183 | 3.9369 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.9038 | 0.9639 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0567 | 1.1224 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0917 | 0.1108 |
Japanische Yen | JPY | 0.5241 | 0.5779 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4615 | 0.5054 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.2801 | 65.6193 |
Thailändische Baht | THB | 2.2491 | 2.6463 |
US-Dollar | USD | 0.7638 | 0.8264 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0406 | 0.0491 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.