- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 23.03.2026, 15:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5365 | 0.5696 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5536 | 0.5923 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.5775 | 3.8872 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0127 | 0.0173 |
| Euro | EUR | 0.8817 | 0.9420 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0240 | 1.0879 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0906 | 0.1095 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4711 | 0.5193 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4400 | 0.4821 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.4384 | 64.6623 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2397 | 2.6344 |
| US-Dollar | USD | 0.7528 | 0.8147 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0425 | 0.0513 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.