- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 17.09.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5090 | 0.5403 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5527 | 0.5913 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6737 | 3.9915 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0138 | 0.0189 |
Euro | EUR | 0.9024 | 0.9625 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0429 | 1.1078 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0917 | 0.1108 |
Japanische Yen | JPY | 0.5115 | 0.5640 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4485 | 0.4913 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.5566 | 64.8235 |
Thailändische Baht | THB | 2.2809 | 2.6855 |
US-Dollar | USD | 0.7560 | 0.8180 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0410 | 0.0496 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.