- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 22.10.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5014 | 0.5322 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5496 | 0.5878 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6439 | 3.9591 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0142 | 0.0193 |
Euro | EUR | 0.8937 | 0.9538 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0314 | 1.0954 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0927 | 0.1120 |
Japanische Yen | JPY | 0.4984 | 0.5495 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4364 | 0.4780 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.1900 | 64.4023 |
Thailändische Baht | THB | 2.2276 | 2.6233 |
US-Dollar | USD | 0.7641 | 0.8264 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0413 | 0.0501 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.