- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 19.09.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5086 | 0.5399 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5580 | 0.5968 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6849 | 4.0041 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0190 |
Euro | EUR | 0.9037 | 0.9638 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0394 | 1.1040 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0927 | 0.1119 |
Japanische Yen | JPY | 0.5115 | 0.5639 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4446 | 0.4868 |
Singapur-Dollar | SGD | 58.7626 | 65.0411 |
Thailändische Baht | THB | 2.2930 | 2.6996 |
US-Dollar | USD | 0.7641 | 0.8267 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0415 | 0.0502 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.