- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 06.06.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5178 | 0.5495 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5802 | 0.6206 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6229 | 3.9412 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0191 |
Euro | EUR | 0.9067 | 0.9668 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0785 | 1.1454 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0948 | 0.1146 |
Japanische Yen | JPY | 0.5399 | 0.5952 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4721 | 0.5169 |
Singapur-Dollar | SGD | 60.4984 | 66.9780 |
Thailändische Baht | THB | 2.3073 | 2.7164 |
US-Dollar | USD | 0.7893 | 0.8541 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0419 | 0.0506 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.