- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 12.12.2025, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5126 | 0.5441 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5580 | 0.5968 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6861 | 4.0051 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0142 | 0.0193 |
| Euro | EUR | 0.9041 | 0.9642 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0311 | 1.0952 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0927 | 0.1120 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4863 | 0.5361 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4400 | 0.4820 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.5041 | 64.7550 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3140 | 2.7253 |
| US-Dollar | USD | 0.7650 | 0.8278 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0427 | 0.0516 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.