- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 01.08.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5057 | 0.5369 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5656 | 0.6050 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6364 | 3.9508 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0191 |
Euro | EUR | 0.9021 | 0.9622 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0376 | 1.1022 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0931 | 0.1125 |
Japanische Yen | JPY | 0.5184 | 0.5715 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4546 | 0.4980 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.3462 | 65.7023 |
Thailändische Baht | THB | 2.2801 | 2.6827 |
US-Dollar | USD | 0.7752 | 0.8389 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0405 | 0.0489 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.