- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 06.02.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5281 | 0.5605 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5495 | 0.5877 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6272 | 3.9406 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0140 | 0.0191 |
| Euro | EUR | 0.8864 | 0.9464 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0240 | 1.0876 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0899 | 0.1086 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4699 | 0.5180 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4458 | 0.4881 |
| Singapur-Dollar | SGD | 57.9217 | 64.0906 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2593 | 2.6583 |
| US-Dollar | USD | 0.7451 | 0.8061 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0438 | 0.0530 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.