- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 08.05.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5150 | 0.5467 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5747 | 0.6147 |
Tschechische Krone | CZK | 3.5829 | 3.8940 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0138 | 0.0188 |
Euro | EUR | 0.9015 | 0.9617 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0661 | 1.1324 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0964 | 0.1164 |
Japanische Yen | JPY | 0.5419 | 0.5975 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4679 | 0.5124 |
Singapur-Dollar | SGD | 60.4873 | 66.9602 |
Thailändische Baht | THB | 2.3106 | 2.7186 |
US-Dollar | USD | 0.7943 | 0.8595 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0412 | 0.0498 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.