Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 01.05.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5460 | 0.5795 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5550 | 0.5935 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6058 | 3.9176 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0123 | 0.0168 |
| Euro | EUR | 0.8867 | 0.9469 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0297 | 1.0938 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0901 | 0.1088 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4730 | 0.5214 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4404 | 0.4824 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.1743 | 64.4156 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2120 | 2.6019 |
| US-Dollar | USD | 0.7486 | 0.8101 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0426 | 0.0515 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.