- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 02.01.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5135 | 0.5451 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5570 | 0.5958 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6872 | 4.0061 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0141 | 0.0191 |
| Euro | EUR | 0.8992 | 0.9593 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0351 | 1.0995 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0920 | 0.1111 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4804 | 0.5297 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4358 | 0.4773 |
| Singapur-Dollar | SGD | 58.4352 | 64.6889 |
| Thailändische Baht | THB | 2.3134 | 2.7228 |
| US-Dollar | USD | 0.7602 | 0.8226 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0435 | 0.0526 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.