Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 03.07.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5407 | 0.5739 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5468 | 0.5847 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6418 | 3.9596 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0139 | 0.0189 |
| Euro | EUR | 0.8891 | 0.9492 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0407 | 1.1051 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0928 | 0.1121 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4738 | 0.5223 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4377 | 0.4795 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.0586 | 65.3535 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2261 | 2.6192 |
| US-Dollar | USD | 0.7719 | 0.8351 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0448 | 0.0542 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.