- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 11.07.2025, 17:40
Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Australische Dollar | AUD | 0.5080 | 0.5392 |
Kanadische Dollar | CAD | 0.5623 | 0.6014 |
Tschechische Krone | CZK | 3.6174 | 3.9302 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0136 | 0.0185 |
Euro | EUR | 0.9015 | 0.9616 |
Pfund Sterling | GBP | 1.0428 | 1.1077 |
Hongkong-Dollar | HKD | 0.0918 | 0.1110 |
Japanische Yen | JPY | 0.5140 | 0.5667 |
Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4566 | 0.5001 |
Singapur-Dollar | SGD | 59.0366 | 65.3496 |
Thailändische Baht | THB | 2.2579 | 2.6591 |
US-Dollar | USD | 0.7646 | 0.8274 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0402 | 0.0486 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.