- (aktiv)
 
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 03.11.2025, 17:41
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | 
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5118 | 0.5434 | 
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5551 | 0.5938 | 
| Tschechische Krone | CZK | 3.6654 | 3.9853 | 
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0145 | 0.0197 | 
| Euro | EUR | 0.9009 | 0.9609 | 
| Pfund Sterling | GBP | 1.0296 | 1.0937 | 
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0941 | 0.1137 | 
| Japanische Yen | JPY | 0.4984 | 0.5494 | 
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4399 | 0.4818 | 
| Singapur-Dollar | SGD | 58.7621 | 65.0203 | 
| Thailändische Baht | THB | 2.2839 | 2.6864 | 
| US-Dollar | USD | 0.7756 | 0.8392 | 
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0423 | 0.0511 | 
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.