- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 03.04.2026, 17:40
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5347 | 0.5677 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.5544 | 0.5929 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.6043 | 3.9171 |
| Ägyptisches Pfund | EGP | 0.0125 | 0.0170 |
| Euro | EUR | 0.8916 | 0.9518 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0241 | 1.0878 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0924 | 0.1117 |
| Japanische Yen | JPY | 0.4768 | 0.5256 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4348 | 0.4764 |
| Singapur-Dollar | SGD | 59.0041 | 65.3237 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2480 | 2.6466 |
| US-Dollar | USD | 0.7685 | 0.8312 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0426 | 0.0515 |
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.